CASE 01
Before
After
| 治療詳細 | 虫歯を取り除き、セラミックの被せ物を被せました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 3回(3週間) |
| 治療費用 | 88000円(税込) |
| リスク・副作用 | 固い被せ物なので噛み合わせが強く感じる場合があります。定期的な噛み合わせの確認が必要です。 |
CASE 02
Before
After
| 治療詳細 | 被せ物を外して虫歯を取り除き、セラミックの被せ物をしました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 3回(3週間) |
| 治療費用 | 88000円(税込) |
| リスク・副作用 | 奥歯にセラミック(e-max)を入れた場合、強い噛み合わせによって割れるリスクがあります。 |
CASE 03
Before
After
| 治療詳細 | 前歯の隙間をプラスチックで埋めて、審美的に仕上げました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 1回 |
| 治療費用 | 33000 |
| リスク・副作用 | 噛み合わせが強いとプラスチックが欠けるリスクがあります。噛み合わせによって適応かどうか診断が必要です。 |
CASE 04
Before
After
| 治療詳細 | 虫歯を取り除き、白いプラスチックで詰めました。(保険診療) |
|---|---|
| 治療期間 | 1回 |
| 治療費用 | 2000円 |
| リスク・副作用 | 噛み合わせが強いとプラスチックが欠けるリスクがあります。噛み合わせによって適応かどうか診断が必要です。 |
CASE 05
Before
After
| 治療詳細 | 前歯(左上1)の変色歯にセラミッククラウンを被せました。(根管治療も行いました) |
|---|---|
| 治療期間 | 5回(1〜2ヶ月) |
| 治療費用 | 土台(5500円)セラミッククラウン(88000円) |
| リスク・副作用 | 透明感のあるガラスセラミックなので、噛み合わせが強いと欠けるリスクがあります。 |
CASE 06
Before
After
| 治療詳細 | 大臼歯の金属が取れた部分にプラスチックの詰め物をしました。(保険診療) |
|---|---|
| 治療期間 | 1回 |
| 治療費用 | 2000円(保険適応) |
| リスク・副作用 | 噛み合わせが強いとプラスチックが欠けるリスクがあります。噛み合わせによって適応かどうか診断が必要です。 |
CASE 07
Before
After
| 治療詳細 | 金属を外してセラミックの被せ物(インレー)を入れました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 2回 |
| 治療費用 | 55000円 |
| リスク・副作用 | 部分的に被せるので、虫歯の範囲が広いと歯が欠けてしまう可能性があります。 |
CASE 08
Before
After
| 治療詳細 | 被せ物を外して虫歯を取り除き、セラミックの被せ物をしました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 3回(3週間) |
| 治療費用 | 88000円(税込) |
| リスク・副作用 | 固い被せ物なので噛み合わせが強く感じる場合があります。 |
CASE 09
Before
After
| 治療詳細 | 虫歯を取り除き、セラミックの被せ物を被せました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 2〜3回(3週間) |
| 治療費用 | 55000 |
| リスク・副作用 | 固い被せ物なので噛み合わせが強く感じる場合があります。定期的な噛み合わせの確認が必要です。 |
CASE 10
Before
After
| 治療詳細 | 前歯の間の虫歯を取り除き、白いプラスチックで詰めました。(保険診療) |
|---|---|
| 治療期間 | 1回 |
| 治療費用 | 2500円 |
| リスク・副作用 | 噛み合わせが強いとプラスチックが欠けるリスクがあります。噛み合わせによって適応かどうか診断が必要です。 |
CASE 11
Before
After
| 治療詳細 | 被せ物を外して虫歯を取り除き、セラミックの被せ物をしました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 5回(1〜2ヶ月) |
| 治療費用 | 土台(5500円)セラミッククラウン(88000円) |
| リスク・副作用 | 透明感のあるガラスセラミックなので、噛み合わせが強いとかける |
CASE 12
Before
After
| 治療詳細 | アマルガム(金属)を取り除き、プラスチックの詰め物をしました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 1回 |
| 治療費用 | 2000円 |
| リスク・副作用 | 噛み合わせが強い方は、詰め物が取れるリスクがあります。 |
CASE 13
Before
After
| 治療詳細 | 虫歯を取り除き、セラミックの被せ物を被せました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 3回(3週間) |
| 治療費用 | 88000円(税込) |
| リスク・副作用 | 固い被せ物なので噛み合わせが強く感じる場合があります。定期的な噛み合わせの確認が必要です。 |
CASE 14
Before
After
| 治療詳細 | 虫歯を取り除き、セラミックの被せ物を被せました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 2回 |
| 治療費用 | 55000円 |
| リスク・副作用 | 固い被せ物なので噛み合わせが強く感じる場合があります。定期的な噛み合わせの確認が必要です。 |
CASE 15
Before
After
| 治療詳細 | 虫歯を取り除き、セラミックの被せ物を被せました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 3回(3週間) |
| 治療費用 | 88000円(税込) |
| リスク・副作用 | 固い被せ物なので噛み合わせが強く感じる場合があります。定期的な噛み合わせの確認が必要です。 |
CASE 16
Before
After
| 治療詳細 | 虫歯を取り除き、セラミックの被せ物を被せました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 5回(1〜2ヶ月) |
| 治療費用 | 88000円(税込) |
| リスク・副作用 | 固い被せ物なので噛み合わせが強く感じる場合があります。定期的な噛み合わせの確認が必要です。 |
CASE 17
Before
After
| 治療詳細 | 前歯の虫歯を取り除き、プラスチックの詰め物をしました。(保険診療) |
|---|---|
| 治療期間 | 1回 |
| 治療費用 | 3500円 |
| リスク・副作用 | 噛み合わせが強いとプラスチックが欠けるリスクがあります。噛み合わせの確認が必要です。 |
CASE 18
Before
After
| 治療詳細 | 虫歯を取り除き、白いプラスチックで詰めました。(保険診療) |
|---|---|
| 治療期間 | 1回 |
| 治療費用 | 2000円 |
| リスク・副作用 | 噛み合わせが強いとプラスチックが欠けるリスクがあります。噛み合わせによって適応かどうか診断が必要です。 |
CASE 19
Before
After
| 治療詳細 | 左上の歯がない部分に目立ちにくい入れ歯を入れて噛めるようにしました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 2〜3回(3週間) |
| 治療費用 | 88000円(税込) |
| リスク・副作用 | 入れ歯に接する歯が虫歯になりやすいので、定期的なチェックと日頃のお掃除が必要になります。 |
CASE 20
Before
After
| 治療詳細 | 金属をを取り除き、白いプラスチックで詰めました。(自費診療) |
|---|---|
| 治療期間 | 1回 |
| 治療費用 | 33000円(税込) |
| リスク・副作用 | 噛み合わせが強いとプラスチックが欠けるリスクがあります。噛み合わせによって適応かどうか診断が必要です。 |
CASE 21
Before
After
| 治療詳細 | 被せ物を外して虫歯を取り除き、セラミックの被せ物をしました。 |
|---|---|
| 治療期間 | 2回 |
| 治療費用 | 55000円 |
| リスク・副作用 | 固い被せ物なので噛み合わせが強く感じる場合があります。定期的な噛み合わせの確認が必要です。 |
CASE 22
Before
After
| 治療詳細 | 根管治療後、歯が割れるのを防ぐためにジルコニアクラウンを被せました |
|---|---|
| 治療期間 | 3回(3週間) |
| 治療費用 | 88000円(税込) |
| リスク・副作用 | 固い被せ物なので噛み合わせが強く感じる場合があります。 |
CASE 23
Before
After
| 治療詳細 | 虫歯を取り除き、白いプラスチックで詰めました。(保険診療) |
|---|---|
| 治療期間 | 1回 |
| 治療費用 | 2000円 |
| リスク・副作用 | 噛み合わせが強いとプラスチックが欠けるリスクがあります。噛み合わせによって適応かどうか診断が必要です。 |